实时追踪中超每一场精彩对决,第一时间为您呈现最新比分、进球集锦与深度战术分析
2024赛季第28轮精彩回顾,每一场比赛都值得回味
2024赛季第28轮后最新积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 69 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | +32 | 60 | 平胜胜平胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 | 负胜胜平胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 | 平平胜胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 | 负胜平负胜 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 42 | +10 | 44 | 胜胜负胜平 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 | 胜平胜负平 |
第29轮及后续赛程预告
关于中超联赛的热门问题,为您一一解答